Pembalap mana yang paling banyak didenda di F1 2022?

F1 tidak berbeda dengan olahraga apa pun d🐷engan pembalap yang terkena hukuman untuk berbagai pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan olahraga FIA.
Entah itu untuk tabrakan di trek, ngebut di pit lane🥀 atau keluarꦑ dari briefing pengemudi, semua hal di atas memiliki konsekuensi potensial.
Pengemudi yang paling banyak didenda?
Sebastian Vettel, yang berada dalam musim 💫tera🌱khirnya di olahraga telah mendenda lebih dari €30.000 di 13 balapan pembuka musim ini.
Juara empat kali itu didenda €2💜5.✤000 untuk 'perilaku selama pertemuan pembalap' di Grand Prix Austria.
Vettel juga menerima denda € 5.000 karena mengendarai skuter di trek dalam jenꩵdela lima menit FP1 di Austr♐alia sebelum mengambil denda lebih lanjut karena ngebut selama musim.
pembalap dengan denda paling banyak dari musim f1 2022 | |||
Pos | PEMBALAP- | TIM | DENDA |
1 | Sebastian Vettel | Aston Martin | €35,900 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | €25,000 |
3 | Sergio Perez | Red Bull | €10,600 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | €10,000 |
5 | Daniel Ricciardo | McLaren | €10,000 |
6 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | €10,000 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | €10,000 |
8 | Max Verstappen | Red Bull | €10,000 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | €5,900 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | €2,000 |
11 | Alex Albon | Williams | €1,800 |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | €1,300 |
13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | €1,300 |
Pelanggaran paling banyak
Alex Albon dan Yuki Tsunoda telah mengumpulkan jumlah peringatan dan penalt൲i terbanyak sejauh musim ini -൩ masing-masing delapan.
Sementara itu, pro🃏tagonis gelar musim F1 2021 Lewis Hamilton dan Max Verstappe🧜n berada di urutan terbawah.
jumlah pelanggaran dari musim 2022 | |||
Pos | pembalap | tim | pelanggaran |
1 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 8 |
Alex Albon | Williams | 8 | |
2 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 7 |
Sebastian Vettel | Aston Martin | 7 | |
3 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 6 |
Fernando Alonso | Alpine | 6 | |
Lance Stroll | Aston Martin | 6 | |
4 | Esteban Ocon | Alpine | 5 |
Carlos Sainz | Ferrari | 5 | |
5 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 |
Sergio Perez | Red Bull | 4 | |
Daniel Ricciardo | McLaren | 4 | |
6 | Kevin Magnussen | Haas | 3 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 |
Lando Norris | McLaren | 2 | |
Nicholas Latifi | Williams | 2 | |
George Russell | Mercedes | 2 | |
8 | Max Verstappen | Red Bull | 1 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | |
Mick Schumacher | Haas | 1 |
Data disediakan oleh Casumo

Joining mahbx.com in 2021 as an Editor for the 🌌Indonesian Edition𒁏, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.