F1 GP Azerbaijan: Leclerc Kalahkan Red Bull untuk Pole Sprint

Charles Leclerc membukukan 1 menit 41,697 detik pada lap pertaꦫmanya di SQ3, tepat di bawah 0,2 detik dari upaya terbaik Sergio Perez.
Ferrari memang membentur tembok di Tikungan 5 pada putaran terakhirnya, meskipun terbukti tidak penting karena baik Perez maupun 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Max Verstappen tidak dapat menggulingkan waktunya.
Perez dan Verstappen meningkat di lap kedua mereka tetapi tetap di urutan kedua da💞n ketiga.
168澳洲幸运5官方开奖结果历史:George Russell meninggalkannya terlambat untuk m▨enghasilkan yang terbaik, menggulꦍingkan Carlos Sainz untuk posisi keempat di grid.
Lap terakhir Sainz dirusak oleh momen Leclerc yang disebutk𓆉an di atas di Tikungan 5 dan bende🐈ra kuning berikutnya.
Lewis Hamilton menempati posisi start keenam untuk sprint di depan 🌸Alex Albonꦺ.
Kedua Aston Martin 🍬sekali lagi terhambat oleh masalah DRS, me🔯ninggalkan Fernando Alonso kedelapan dan Lance Stroll kesembilan.
Lando Norris berada di urutan kesepuꦜluh setelah absen dalam baku tembak tera🅺khir karena tidak tersedia ban lunak baru.
Oscar Piastri nyaris kehilangan S🌠Q3, kurang dari seper𓆏sepuluh di belakang rekan setimnya di McLaren.

Nico Hulkenberg sekali lagi mengungguli rekan setimnya Kevin Magnussen, dengan dua mobil 🌜Haas masing-masing di urutan ke-12 dan ke-14.
Es💧teban Ocon memenuhi syarat ke-13 dengan Alpine sekali lagi berjuang un🦂tuk kecepatan keseluruhan di Baku.
Tabr๊akan Logan Sargeant di Tikungan 15 mempersingkat SQ1 yang berarti dia tidak bisa ambil bagian di SQ2.
Bendera merah be﷽rarti Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly dan Nyck de Vries tersingkir.
F1 GP Azerbaijan - Baku - Hasil Sprint Shootout | ||||||
Pos | Pembalap | Nat. | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m42.820s | 1m42.500s | 1m41.697s |
2 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m43.858s | 1m42.925s | 1m41.844s |
3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m43.288s | 1m42.417s | 1m41.987s |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m43.763s | 1m43.112s | 1m42.252s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m43.622s | 1m42.909s | 1m42.287s |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m43.561s | 1m43.061s | 1m42.502s |
7 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m43.987s | 1m43.376s | 1m42.846s |
8 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m43.789s | 1m42.976s | 1m43.010s |
9 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m43.879s | 1m43.375s | 1m43.064s |
10 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m43.938s | 1m43.395s | No time set |
11 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m44.179s | 1m43.427s | |
12 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m44.843s | 1m43.806s | |
13 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m44.433s | 1m44.088s | |
14 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m44.101s | 1m44.332s | |
15 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m44.042s | No time set | |
16 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m45.17ss | ||
17 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m45.352s | ||
18 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m45.436s | ||
19 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m46.951s | ||
20 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m48.180s |

Joini𝔍ng mahbx.cꦦom in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.