F1 GP Kanada: Verstappen Pimpin FP3 yang Basah, Sainz Kecelakaan

Max Verstappen 0,291 detik lebih cepat dari pebalap Ferrari Charles Leclerc, dengan pebalap Aston Martin Fernando Alonso menjadi pebalap te🃏rcepat berikutnya, terpaut 1,3 detik di urutan ketiga jelang kualifikasi F1 GP Kanada.
Kevin Magnussen menempatkan 🌊Haas-nya di urutan keempat, di atas Sainz♍, yang menyebabkan satu-satunya bendera merah di FP3 ketika ia berbelok ke pembatas di Tikungan 1.
Sainz menyentuh garis putih yang dicat dan kehilangan kendali atas SF-23 miliknya yang mengalami kerusakan parah di b🏅agian depan dan belakang.
Itu adalah♐ sesi yang sulit bagi pebalap Spanyol itu, yang juga telah dipanggil untuk menemui pengurus Grand Prix Kanada karena berpotensi menghalangi Williams dari Alex Albon.
Setelah memuncaki🌼 satu-satunya sesi latihan perwakilan pada hari Jumat, Mercedes mundur dalam kondisi basah.

Lewis Hamilton hanya bisa mengatur waktu putaran yang cukup baik untuk posisi ke-10, 1,9 detik dari Verstappe𝐆n, sementara rekan setimnya George Russell turun di urutan ke-15 karena kedua pembalap Mercedes berjuang untuk menghasilkan suhu༒ di ban Intermediate mereka.
Itu akan menjadi perhatian Mercedes men𓄧jelang kualifikasi, yang akan berlangsung dalam kondis🍬i serupa.
Pierre Gasly dari Alpine berada di urutan keenam tercepat di depan Aston Martin dan Yuki Tsunoda dari Lance Stroll, yang b♊erputar dua kali di AlphaTauri-nya.
Valtteri Bottas dan Hamilton dari Alfa Romeo m♏elengkapi urutan 10 besar.
Serg🐽io Perez menjalani sesi yang sulit, finis di urutan ke-17 dan terpaut hampir tiga detik dari rekan setim Red Bull Verstappen.
2023 F1 Canadian Grand Prix - Free Practice Results (3) | ||||
Pos | Driver | Nat. | Team | Time |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m23.106s |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m23.397s |
3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m24.483s |
4 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m24.765s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m24.825s |
6 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m24.944s |
7 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m24.955s |
8 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m24.988s |
9 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m25.087s |
10 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m25.140s |
11 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m25.191s |
12 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m25.191s |
13 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m25.198s |
14 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m25.379s |
15 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m25.435s |
16 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m25.725s |
17 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m25.857s |
18 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m26.750s |
19 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m26.840s |
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m27.279s |

Joining mahbx.com in 2021 as an Editor for the Indonesia💮n Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.