F1 GP Belgia: Verstappen Pole, Leclerc Start Terdepan

Kualifikasi F1 GP Belgia yang tertunda dimulai dalam kondisi basah sebelum trek mengering di perteng꧅ahan Q2, memungkinkan para pembalap untuk beralih ke ban slick untuk sisa 🍬sesi.
Lap yang sensasional dari Max Verstappen membuatnya unggul 0,820 detik dari penantang terdekat Leclerc, tetapi penalti lima tempat karena melebihi alokasi g🌸earbox untuk musim ini berart🤪i Verstappen akan turun ke urutan keenam untuk grand prix utama hari Minggu.
Penalti Verstappen berarti bahwa Leclerc, yang menempati pole sementara sebelum putaran mega final pembalap Red Bull, mewarisi posisi terdepan untukᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ balapan di Spa-Francorchamps.
Leclerc akan be༺rgabung di barisan depan dengan Sergio Perez dari Red Bull, yang tercepat ketiga, di depan pembalap Mercedes Lewis Hamilton, yang menghasilkan sektor terakhir tercepat dari siapa ඣpun yang mencatat waktu tercepat keempat.

Carlos Sainz tercepat kelima tetapi akan melompat ke baris ♍kedua untu﷽k hari Minggu, dengan Oscar Piastri dari McLaren akan mulai kelima sebagai pembalap terakhir yang mendapatkan keuntungan dari penalti Verstappen.
Piastri mengungguli rekan setim McLaren Lando Norris, yang akan start ketujuh di depan pebalap Mercedes Geౠorge Russell dan pasangan Aston Martin Fernando Alonso dan L🍃ance Stroll, yang menyelesaikan 10 besar.

Daniel Ricciardo akan mulai hanya ke-19 untuk grand prix hari Minggu setelah melebihi ♓batas trek dan w🍰aktu putaran terbaiknya - yang cukup baik untuk keenam - dihapus.
Pengemudi AlphaTauri yang kembali berada 🎉di depan hanya Nico Hulkenberg, yang berakhir 🌄paling lambat untuk Haas di urutan ke-20.
f1 gp belgia - spa-francorfhamps - hasil kualifikasi lengkap | ||||||
Pos. | pembalap | Nat. | tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m58.515s | 1m52.784s | 1m46.168s |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m58.300s | 1m52.017s | 1m46.988s |
3 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m58.899s | 1m52.353s | 1m47.045s |
4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m58.563s | 1m52.345s | 1m47.087s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m58.688s | 1m51.711s | 1m47.152s |
6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m58.872s | 1m51.534s | 1m47.365s |
7 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m59.981s | 1m52.252s | 1m47.669s |
8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m59.035s | 1m56.605s | 1m47.805s |
9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m58.834s | 1m52.751s | 1m47.843s |
10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m59.663s | 1m52.193s | 1m48.841s |
11 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m59.044s | 1m53.148s | |
12 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m59.511s | 1m53.671s | |
13 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 2m00.020s | 1m54.160s | |
14 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m59.484s | 1m54.694s | |
15 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m59.634s | 1m56.372s | |
16 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 2m00.314s | ||
17 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 2m00.832s | ||
18 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 2m01.535s | ||
19 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia AlphaTauri | 2m02.159s | ||
20 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 2m03.166s |

Join🐷ing mahbx.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.