F1 GP Jepang: Verstappen Tercepat, Lecelrc Mendekat

Setelah memimpin dengan selisih 0,626 detik yang domi🤪nan pada latihan pembuka di Suzuka, Verstappen membuktikan dirinya jadi pembalap yang harus dikalahkan di F1 G⭕P Jepang setelah kembali memuncaki latihan kedua.
Namun kali ini, keunggulan Verstappen dipersempit menjadi 0,320 detik atas pebalap Ferrari Charlꩲes Leclerc saat pengg🦩unaan bahan bakar rendah dengan ban Soft.
Lando Norris kembali finis ketiga, terpaut 0,464 detik dengan McLaren-n🥃ya. Carlos Sainz dari Ferrari berada di urutan keempat di depan George Russell dari Mercedes dan Fernando Alonso dari Aston Martin.
Alex Albon berada di urutan ketujuh untuk Williams ketika Oscar Pℱiastri menempati posisi kedelapan dengan McLaren-nya di depan pembalap Red Bull Sergio Perez, yang tertinggal satu detik dari Verstappen.

Pembalap Meksiko itu tertinggal jauh di belakang Verstappen sepanjang hari Jumat tetapi menjalankan spesifikasi lama Red Bull, sementara rekan setimnya mencoba spesifi📖kasi baru.
Lewis Hamilton tampak kesulitan untuk kecepatan setelah menjadi yang tercepat ke-14, Mercedes-nya kehilangan waktu yang signifikan dibandingkan pesaing merek💫a di sektor pertama.
Juara dunia tujuh kali itu terp𒐪aut 1,141 detik dari patokan Verstappen dan setengah detik lebih lambat dari rekan setimnya di Mercedes, Russell.
Pierre Gasly menyebabkan bendera merah di akhir sesi ketika Alpine milik♚nya menabrak di Degner Curve kedua.
F1 GP JEPANG - SUZUKA - HASIL FREE PRACTICE 2 | ||||
Pos | pembalap | Nat. | tim | laptime |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m30.688s |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m31.008s |
3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m31.152s |
4 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m31.237s |
5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.328s |
6 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m31.492s |
7 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m31.555s |
8 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m31.662s |
9 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m31.710s |
10 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m31.739s |
11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m31.771s |
12 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m31.794s |
13 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.797s |
14 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.829s |
15 | Liam Lawson | NZL | Scuderia AlphaTauri | 1m32.141s |
16 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m32.165s |
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m32.169s |
18 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m32.178s |
19 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m31.179s |
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m32.320s |

Joining mahbx.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry o🧸versees most of the Indonesian articles on the site.