F1 GP Qatar: Verstappen Puncaki Satu-Satunya Latihan di Lusail

Pe♐mbalap Red Bull itu akan memenangkan gelar juara dunia pembalap❀ ketiga berturut-turut jika ia mencetak setidaknya tiga poin - setara dengan finis keenam - pada Sprint Race F1 GP Qatar di Lusail.
Verstappen memulai akhir pekan dengan sebagaimana mestinya setelah unggul 0,334 detik dari F🅘errari milik Carlos Sainz dalam satu-satunya sesi latihan hari Jumat menjelang kualifikasi.
Charles Leclerc terpaut 0,481 detik dari Verstappen di Ferrari k༒edua, sementara Fernando Alonso mencatat waktu putaran yang menarik dengan ban Medium untuk menempatkan Aston Martin-nya di urutan keempat.

Sergio Perez tertinggal 0,588 detik dari rekan setimnya di Red Bull saat pembalap Meksiko itu melengkapi posisi lima besar dalam sesi yang berdebu dengan grip terbatas, membuat segalanya menjadi saꦿngat suli꧒t bagi para pembalap.
Yuki Tsunoda dari AlphaTauri berakhir di urutan keenam, di de💫pan Nico Hulkenberg yang juga memakai Soft.
Peningkatan yang terlambat membuat Gﷺeorge Russell memasukkan Mercedes-nya ke 10 besar, di depan pasangan McLaren Osc🎃ar Piastri dan Lando Norris.
Duo Williams yang terdiri dari Logan Sargeant dan Alex A🅺lbon menggun🅷akan ban Soft saat mereka finis di urutan ke-11 dan ke-12, dengan Lewis Hamilton hanya menjadi yang tercepat ke-13 saat Mercedes tidak memasang ban Soft di kedua mobilnya.
Kualifikasi untuk Grand Prix Qatar harಞi Minggu berlangsung di bawah lampu pada pukul 12 dini hari Waktu Ind💯onesia Barat.
f1 gp qatar - losail - hasil free practice | ||||
Pos | PEMBALAP | Nat. | TIM | LAPTIME |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m27.428s |
2 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m27.762s |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m27.909s |
4 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m27.919s |
5 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m28.016s |
6 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m28.027s |
7 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m28.171s |
8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.336s |
9 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m28.380s |
10 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m28.441s |
11 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m28.550s |
12 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m28.590s |
13 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.679s |
14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m28.690s |
15 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m28.732s |
16 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m28.821s |
17 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m29.041s |
18 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m29.106s |
19 | Liam Lawson | NZL | Scuderia AlphaTauri | 1m29.238s |
20 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m29.502s |

Joining mahbx.com in 2021 as an🐭 Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.