Hasil Kualifikasi F1 GP Belgia dari Sirkuit Spa-Francorchamps
Hasil lengkap Q1, Q2 dan Q3 dari kualifikasi F1 GP Belgia di Sirkuit Spa-Francorchamps, putaran ke-14 kejuaraan dunia Formula 1 musim 2022.

Alexander Albon (THA) Williams Racing FW44. Formula 1 World Championship, Rd 14, Belgian…
Max Verstappen menjadi pembalap tercepat p꧋ada kualifikasi F1 GP Belgia den🎃gan menjadi satu-satunya pembalap dengan laptime 1:43.
Namun dengan pembalap Red Bull itu mendapat penalti grid setelah mengambil PU baru, bersama dengan Charles Leclerc, Esteban Ocon, Lando Norris, M൲ick Schumacher, Guanyu Zhou, dan Valtteri Bottas, maka Carlos Sainz dan Sergio Perez akan berbagi baris depan untuk balapan besok.
f1 gp belgia - spa francorchamps - hasil kualifikasi lengkap | ||||||
Pos. | PEMBALAP | Nat. | TIM | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen* | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m44.581s | 1m44.723s | 1m43.665s |
2 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m45.050s | 1m45.418s | 1m44.297s |
3 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m45.377s | 1m44.794s | 1m44.462s |
4 | Charles Leclerc* | MON | Scuderia Ferrari | 1m45.572s | 1m44.551s | 1m44.553s |
5 | Esteban Ocon* | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m46.039s | 1m45.475s | 1m45.180s |
6 | Fernando Alonso | ESP | BWT Alpine F1 Team | 1m46.075s | 1m45.552s | 1m45.368s |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m45.736s | 1m45.420s | 1m45.503s |
8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m45.650s | 1m45.461s | 1m45.776s |
9 | Alexander Albon | THA | Williams Racing | 1m45.672s | 1m45.675s | 1m45.837s |
10 | Lando Norris* | GBR | McLaren F1 Team | 1m45.745s | 1m45.603s | 1m46.178s |
11 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | 1m46.212s | 1m45.767s | |
12 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri | 1m46.183s | 1m45.827s | |
13 | Guanyu Zhou* | CHN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m46.178s | 1m46.085s | |
14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m46.256s | 1m46.611s | |
15 | Mick Schumacher* | GER | Haas F1 Team | 1m46.342s | 1m47.718s | |
16 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m46.344s | ||
17 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 1m46.401s | ||
18 | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | 1m46.557 | ||
19 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m46.692s | ||
20 | Valtteri Bottas* | FIN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m47.886s |
*Penalti grid♒ setelah mengambil komponen Power U𝓀nit baru

Indonesian Editor
Joining mahbx.com in 2021 as an Editor for the Inꦍ🐽donesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.