F1 GP Austria: Verstappen Ungguli Duo Ferrari Pada FP1

Meski belum memakai ban Soft, Max Verstappen tak terbendung untuk memimpin sesi latihan bebas per🐓tama F1 GP Austria di Sirkuit Red Bull Ring.
Pembalap Belanda itu mencatatk🐼an 1 menit 05,742 detik dengan ban Medium. Itu lebih cepat 0,241 detik dari pembalap Ferrari Carlos🐲 Sainz yang memakai ban Soft di posisi kedua.
Rekan setim Sainz, Charles Leclerc menempati posisi k💛etiga, dengan Lewis Hamilton dan Sergio Perez me🍷lengkapi lima besar.
Kecuali duo Red Bull, para pembalap d🌃i lima besar mencatatkan laptime terbaiknya dengan ban Soft.
Tempat keenam ditempati Lance Stroll dari Aston Martin, yang 💮menyisihkan Kevin Magnussen dari Haas dan rekan setimnya Fernando Alonso.
George Russell kesulitan untuk menyamai kecepatan rekan setimnya di Mercedes saat ia menempati urutan kesembilan, di depan Zhou Guanyu, yang melengkapi posisi 10 besar untuk Alfa Rome🏅o.
Lando Norris gagal melakukan lap dengan ban lunak saat finis paling lamb༒at di urutan ke-20, meskipun menjalankan MCL60 yang ditingkatkan secara b𝐆esar-besaran dari McLaren.
Kualifikasi Jum🙈at, yang aka🙈n menentukan starting grid Grand Prix hari Minggu, akan digelar pada pukul 22:00 WIB.
F1 GP Austria - Hasil Free Practice 1 | ||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Time |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m05.742s |
2 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m05.983s |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m06.012s |
4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m06.251s |
5 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m06.262s |
6 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m06.340s |
7 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m06.497s |
8 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m06.656s |
9 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m06.696s |
10 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m06.780s |
11 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m06.794s |
12 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m06.809s |
13 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m06.846s |
14 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m06.847s |
15 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m06.985s |
16 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m07.017s |
17 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m07.018s |
18 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m07.202s |
19 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m07.287s |
20 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m07.368s |

Joining mahbx.com in 2021 as ♚an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indone🍬sian articles on the site.