F1 GP Belanda: Norris Kalahkan Verstappen untuk Pole, Hamilton Tersingkir di Q2
Lando Norris akan memulai F1 GP Belanda dari pole position setel🐓ah mengungguli jagoan tuan rumah Max Verstappen di kualifikasi.

168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Lando Norris memastikan pole untuk F1 GP Belanda dengan putaran cepat di menit-menit akhir, mengungguli rivalnya 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Max Verstappen dengan selisih 0,3 detik.
Setelah dua dari tiga sesi latꦚihan dilanda hujan, urutan kompetitif menuju kualifikasi menjadi tida🐠k jelas.
McLaren langsung tampak menjadi ▨tim yang harus dikalahkan sepanjang kualifikasi.
⛦Saat Q3 tiba, Norris menjadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu 1 menit 09 detik, unggul 0,356 detik dari Verstappen.
Hasil ini tampaknya cukup berpengaruh dengan kesalahan Verstappen pada putaran terakhirnya di🏅 Tikungan 11-12. Namun, itu masih cukup baik untuk mengamankan start baris depan untuk balapan kandangnya.
168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Oscar Piastri akan memulai balapan dari posisi ketiga, tertinggal 0,499 detik dari waktu pole𓃲 Norris.
168澳洲幸运5官方开奖结果历史:George Russell akan memulai di posisi keempat di depan 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Sergio Perez yang berada di posisi kelima.
Charles Leclerc hanya mampu menempati posisi keenam di Ferra👍ri, di depan Fernando Alonso, Alex Albon, Lance Stroll, d🍌an Pierre Gasly.
Terjadi dua eliminasi Q2 yang mengejutkan dengan Carlos Sainz di posisi ke-11 dan Lewisꦯ Hamilton di posisi ke-12 - kedua pembalap memiliki putaran yang buruk.
Daniel🌱 Ricciard꧑o tersingkir lebih awal, gagal meniru apa yang bisa dihasilkan rekan setimnya Tsunoda.
Cꦇerita serupa terjadi di Alpine, Esteban Ocon men༺geluhkan handling mobilnya saat ia tersingkir di Q1.
Kedua Sauber juga tersingkir lebih awal, dengan Valtteri Bottas 1,1 detik di depan rekan setimnya♏.
Logan Sargeant gagal ambil bagian dalam kualifikasi setelah mengalami kecelakaan parah d🌃i FP3.
F1 GP Belanda - Zandvoo𒆙rt - Hasil ෴Kualifikasi Lengkap | ||||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m11.377s | 1m10.496s | 1m09.673s |
2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m11.393s | 1m10.811s | 1m10.029s |
3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m11.541s | 1m10.505s | 1m10.172s |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m11.049s | 1m10.552s | 1m10.244s |
5 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m11.006s | 1m10.678s | 1m10.416s |
6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m11.370s | 1m10.689s | 1m10.582s |
7 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m11.493s | 1m10.845s | 1m10.633s |
8 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m11.503s | 1m10.768s | 1m10.653s |
9 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m11.518s | 1m10.661s | 1m10.857s |
10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m11.718s | 1m10.815s | 1m10.977s |
11 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m11.327s | 1m10.914s | |
12 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m11.375s | 1m10.948s | |
13 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m11.603s | 1m10.955s | |
14 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m11.832s | 1m11.215s | |
15 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m11.630s | 1m11.295s | |
16 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1m11.943s | ||
17 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m11.995s | ||
18 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m12.168s | ||
19 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m13.261s | ||
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | No time set |

Joining mahbx.com in 2021 as an Editor for the Indonesian 🧔Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.