IndyCar: Hasil Grand Prix XPEL 2024 di Road America
Ha🥀sil lengkap dari Grand Prix XPEL di Road America yang dimenangkan oleh Will Power dari Team Penske.

Setelah Scott Dixon menang di Grand Prix Chevrolet Detroid, kali ini kejuaraan IndyCar bertolak ke Road America untuk Grand🎉 Prix XPEL sebelum libur seminggu akhir pekan depan.
Rookie IndyCar Linus Lundqvist♊ mengamankan pole akhir pekan ini. Namun, keunggulan pole-nya hancur pada tikungan p🔯ertama karena ia dipintal oleh rekan setimnya, Marcus Armstrong.
Setelah be🍬berapa caution di awal, akhirnya balapan menemukan ritme dan didominasi oleh Tim Penske. Setelah 55 Lap balapan di sekitar Road America♎, Tim Penske mengklaim kemenangan 1-2-3 saat mereka menunjukkan otoritas mereka pada balapan.
Will Power memimpin skuat Penske saat ia meraih kemenangan untu💯k pertama kalinya di IndyCar dalam 34 balapan. Juara IndyCar dua kali ini terbiasa menang, namun ia harus menunggu sangat lama untuk memenangkan balapan ini.
Josef Newgard𝓡en sekarang mungkin menjadi pemenang balapan Indy500 dua kali, tetapi hari ini dia harus puas dengan posisi kedua. Kemudian Scott McLaughlin melengkapi Penske 💙1-2-3 pada balapan.
Alex Palou mengklaim finis keempat dengan kuat dan finis sebagai pembalap Honda teratas akhir pekan ini. Kyle Kirkwoo𓃲d menjadi pebaꦅlap Honda kedua dengan membawa mobil #27 miliknya finis lima besar.
Colton Herta finis 𒉰di posisi keenam setelah balapan yang sulit. Romain Grosjean menjalani balapan yang kuat har🌳i ini saat ia finis ketujuh secara keseluruhan. Pato O'Ward finis di posisi kedelapan.
Marcus Ericsson dan Graham Rahal me🉐lengkapi 10 besar dengan masing-masing finis di posisi kesembilan dan kesepuluh.
IndyCar - XPEL Grand Prix Road America - Hasil Balapan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Pabrikan | Lap/Gap |
1 | Will Power | AUS | Team Penske | Chevrolet | 55 Laps |
2 | Josef Newgarden | USA | Team Penske | Chevrolet | -3.26 |
3 | Scott McLaughlin | NZL | Team Penske | Chevrolet | -8.014 |
4 | Alex Palou | ESP | Chip Ganassi Racing | Honda | -16.711 |
5 | Kyle Kirkwood | USA | Andretti Global | Honda | -24.866 |
6 | Colton Herta | USA | Andretti Global | Honda | -28.378 |
7 | Pato O'Ward | MEX | Arrow McLaren | Chevrolet | -29.271 |
8 | Romain Grosjean | FRA | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | -30.31 |
9 | Marcus Ericsson | SWE | Andretti Global | Honda | -35.626 |
10 | Graham Rahal | USA | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | -42.839 |
11 | Christian Lundgaard | DNK | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | -46.444 |
12 | Linus Lundqvist | SWE | Chip Ganassi Racing | Honda | -46.81 |
13 | Theo Pourchaire | FRA | Arrow McLaren | Chevrolet | -54.528 |
14 | Felix Rosenqvist | SWE | Meyer Shank Racing | Honda | -59.241 |
15 | Santino Ferrucci | USA | A.J. Foyt Racing | Chevrolet | -63.733 |
16 | Pietro Fittipaldi | BRA | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | -64.716 |
17 | Sting Ray Robb | USA | A.J. Foyt Racing | Chevrolet | -68.438 |
18 | Alexander Rossi | USA | Arrow McLaren | Chevrolet | -75.042 |
19 | Helio Castroneves | BRA | Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian | Honda | -75.691 |
20 | Christian Rasmussen | DNK | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | -79.07 |
21 | Scott Dixon | NZL | Chip Ganassi Racing | Honda | -84.475 |
22 | Luca Ghiotto | ITA | Dale Coyne Racing | Honda | -100.161 |
23 | Nolan Siegel | USA | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | -1 Lap |
24 | Rinus Veekay | NLD | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | -2 Laps |
25 | Jack Harvey | GBR | Dale Coyne Racing | Honda | -4 Laps |
DNF | Marcus Armstrong | NZL | Chip Ganassi Racing | Honda | |
DNF | Kyffin Simpson | CYM | Chip Ganassi Racing | Honda |

Joining mahbx.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition,🧸 Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.