WorldSBK Spanyol 2024: Bulega Kembali Kalahkan Razgatlioglu
Hasil lengkap Sꩲuperpole Race WorldSBK Spanyol di Sirkuit Jerez, yang dimenang♓i oleh Nicolo Bulega.

Nicolo Bulega kembali meraih kemenangan di Superpole Race WorldSBK Spanyol di Jerez, kembali me🔥ngalahkan Toprak Razgatlioglu dengan mudah.
🦩Bulega memulai balapan di depan Razgatlioglu dan memimpin dua putaran pertama, tetapi Razgatlioglu menyerang pada putaran ketiga di tikungan𓆏 kelima.
Namun, ia tidak mampu menggoyahkan pembalap Ducati itu, yang merebut kembali keunggulan pada putaran keenam dan m💧ulai menjauh dengan cengkeraman yang lebih unggul di paruh kedua balapan.
Bulega menang pada akhirnya dengan selisih 2,3 detik atas Razgatli🌊oglu, yang unggul 1,8 detik atas Alex Lowes di🎃 posisi ketiga.
Danilo Petrucci berada di posisi keempat, di depan Andrea Locatelli yang melengkapi posisi lima besar dan Michael van der Mark, melengkapi posisi ena⛎m besar.
Garrett Gerloff, Andrea Iannone, dan Alvaro Bautista melengkapi sembilan besar yang sangat penting, Bautista mengamb𒁃il posisi grid baris ketiga terakhir pada putaran terakhir dengan menyalip Dominique Aegerter, yang akhirnya melengkapi 10 besar.
Terjadi insiden antara duet Honda, mereka terjatuh di Tikungan 6 pada Lap 2. Xavi V🎀ierge baik-baik saja, tetapi Iker Lecuona dibawa ke pusa♓t medis.
Kyle💮 Ryde tidak me🐭mulai Balapan Superpole karena masalah kelistrikan dengan OMG Yamaha miliknya.
WorldSBK Spanyol - Jerez - Hasil Superpole Race | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Lap/Gap |
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 10 Laps |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 2.375 |
3 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 4.182 |
4 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 5.511 |
5 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 6.202 |
6 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 6.540 |
7 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 6.984 |
8 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 7.306 |
9 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 8.306 |
10 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 8.697 |
11 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 9.702 |
12 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 11.312 |
13 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 12.862 |
14 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 14.283 |
15 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 14.848 |
16 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 15.271 |
17 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 15.946 |
18 | Alessandro Delbianco | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 23.467 |
19 | Tetsuta Nagashima | JAP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 23.753 |
20 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 24.883 |
21 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 24.917 |
22 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 25.772 |
23 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 27.208 |
24 | Luca Bernardi | SMR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 29.780 |
DNF | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | DNF |

Joining mahbx.com&🍨nbsp;in 2021 as🌳 an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.