WorldSBK Belanda 2025: Locatelli Menangi Balapan World Superbike Pertamanya
Hasil lengkap dari Race 2 di WorldSBK Belanda akhir pekan inꦅi, yang dimenangkan oleh Andrea Locatelli.

168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Andrea Locatelli dari Pata Yamaha memastikan kemenangan World Superbike pertamanya pada Race 2 WorldSBK Belanda di Assen, setelah 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Nicolo Bulega kembali menderita masalah teknis.
Selama sebagian besar balapan, tujuh pembalap berada di barisan depan, tetapi begitu Bulega sampai ꦯdi depan, ia mampu memisahkan kelomp🧔ok tersebut.
Akan tetapi, setelah unggul dua detik, motorn🐼ya berhenti, seperti yang terjadi di Superpole Race.
Hal itu membuat Locatelli memimpin, yang tampil lebih cepat dari 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Alvaro Bautista di belakangnya. Pembalap Spanyol itu menempati posisi kedua, mengalahkan 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Remy Gardner yang memberikan tekanan di tengah balapan.
Sam Lowes menempati posisi keempat di depan Axel Bassani - yang terbaik musim ini d🅷i posisi kelima - dan Alex Lowes di posisi keen🌟am.
Lowe🍃s dan Iker Lecuona dari Bimota, yang finis di posisi ketujuh, keduanya menyalip Toprak Razgatlioglu di putaran terakhir.
Pembalap𝄹 Turki itu telah memilih ban belakang SC0 yang lebih keras untuk Race 2 setelah mendapati SCX terꦅlalu cepat aus di Balapan 1, namun hasilnya tetap sama karena ia tiba di akhir balapan tanpa grip belakang.
Hasil kedelapan bagi Razga💧tlioglu merupakan hasil terburuknya sejak ia berada di posisi kesembilan pada Superpole Race di Assen pada tahun 2024.
Andrea Iannone dan D♍ominique Aegerter melengkapi 10 be💧sar.
WorldSBK Belanda 2025 - Assen - Hasil Race 2 | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Lap/Gap |
1 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 21 Laps |
2 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 2.968 |
3 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 4.396 |
4 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 4.803 |
5 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 7.380 |
6 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 12.109 |
7 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 12.928 |
8 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 13.110 |
9 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 13.273 |
10 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 13.534 |
11 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 14.558 |
12 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 15.258 |
13 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 17.158 |
14 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 21.036 |
15 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 26.370 |
16 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 26.568 |
17 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 27.226 |
18 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 29.876 |
19 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 38.539 |
20 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 39.370 |
21 | Jason O'Halloran | AUS | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:01.777 |
22 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:26.905 |
DNF | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | DNF |

Joining mahbx.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry o🌊versees most of the Indonesian articles on the site.