2025 Official Jerez Moto2 Test, Results - Day 2 (Wednesday)
Final lap times from day two of the oꦡfficial 2025 Moto2 te💜st at Jerez.

Day two of the three-day off💛icial Moto2 pre-season test took place at Jerez on Wednesday.
The fﷺinal session saw Manuel Gonzalez return to the top with the fastest time of the day, edging out Aron Canet by ♉0.083s with Fantic team-mate Barry Bultus in third...
2025 Official Jerez Moto2 Test - Wednesday (COMBINED) | |||||
Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time |
1 | Manuel Gonzalez | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | (Kalex) | 1m 39.768s |
2 | Aron Canet | SPA | Fantic Racing LINO SONEGO | (Kalex) | +0.083s |
3 | Barry Baltus | BEL | Fantic Racing LINO SONEGO | (Kalex) | +0.277s |
4 | Albert Arenas | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | (Kalex) | +0.391s |
5 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | +0.418s |
6 | Diogo Moreira | BRA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | +0.468s |
7 | Jake Dixon | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | (Boscoscuro) | +0.627s |
8 | Celestino Vietti | ITA | Team HDR Heidrun | (Boscoscuro) | +0.711s |
9 | Marcos Ramirez | SPA | OnlyFans American Racing Team | (Kalex) | +0.755s |
10 | Alex Escrig | SPA | KLINT Forward Factory Team | (Forward) | +0.848s |
11 | Senna Agius | AUS | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | (Kalex) | +0.851s |
12 | David Alonso | COL | CFMOTO Aspar Team | (Kalex) | +0.947s |
13 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Aspar Team | (Kalex) | +0.982s |
14 | Zonta Vd Goorbergh | NED | RW-Idrofoglia Racing GP | (Kalex) | +0.993s |
15 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | +1.050s |
16 | Filip Salac | CZE | ELF Marc VDS Racing Team | (Boscoscuro) | +1.101s |
17 | Ayumu Sasaki | JPN | RW - Idrofoglia Racing GP | (Kalex) | +1.101s |
18 | Darryn Binder | RSA | ITALJET Gresini Moto2 | (Kalex) | +1.206s |
19 | Jorge Navarro | SPA | KLINT Forward Factory Team | (Forward) | +1.209s |
20 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | (Boscoscuro) | +1.213s |
21 | Tony Arbolino | ITA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | (Boscoscuro) | +1.227s |
22 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | (Boscoscuro) | +1.361s |
23 | Mario Suryo Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | (Kalex) | +1.404s |
24 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | +1.624s |
25 | Yuki Kunii | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | (Kalex) | +1.632s |
26 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | (Kalex) | +1.670s |
27 | Sergio Garcia | SPA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | (Boscoscuro) | +1.671s |
Fastest Day 1 time:
Diogo Moreira Kalex 1m 40.775s
Official Jerez Moto2 lap records:
Best lap: Aron Canet Kalex 1m 40.640s (2023)
Race lap: Joe Roberts Kalex 1m 41.020s (2024)
2025 Official Jerez Moto2 Test - Wednesday (Session 3) | |||||
Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time |
1 | Manuel Gonzalez | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | (Kalex) | 1m 39.768s |
2 | Aron Canet | SPA | Fantic Racing LINO SONEGO | (Kalex) | +0.083s |
3 | Barry Baltus | BEL | Fantic Racing LINO SONEGO | (Kalex) | +0.277s |
4 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | +0.418s |
5 | Diogo Moreira | BRA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | +0.602s |
6 | Marcos Ramirez | SPA | OnlyFans American Racing Team | (Kalex) | +0.755s |
7 | Alex Escrig | SPA | KLINT Forward Factory Team | (Forward) | +0.848s |
8 | Celestino Vietti | ITA | Team HDR Heidrun | (Boscoscuro) | +0.901s |
9 | David Alonso | COL | CFMOTO Aspar Team | (Kalex) | +0.947s |
10 | Filip Salac | CZE | ELF Marc VDS Racing Team | (Boscoscuro) | +1.101s |
11 | Senna Agius | AUS | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | (Kalex) | +1.146s |
12 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Aspar Team | (Kalex) | +1.205s |
13 | Jorge Navarro | SPA | KLINT Forward Factory Team | (Forward) | +1.209s |
14 | Darryn Binder | RSA | ITALJET Gresini Moto2 | (Kalex) | +1.318s |
15 | Zonta Vd Goorbergh | NED | RW-Idrofoglia Racing GP | (Kalex) | +1.343s |
16 | Tony Arbolino | ITA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | (Boscoscuro) | +1.375s |
17 | Albert Arenas | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | (Kalex) | +1.430s |
18 | Yuki Kunii | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | (Kalex) | +1.632s |
19 | Sergio Garcia | SPA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | (Boscoscuro) | +1.671s |
20 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | +1.677s |
21 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | (Boscoscuro) | +1.770s |
22 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | +1.836s |
23 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | (Boscoscuro) | +1.849s |
24 | Ayumu Sasaki | JPN | RW - Idrofoglia Racing GP | (Kalex) | +2.369s |
Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | (Kalex) | No Time | |
Mario Suryo Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | (Kalex) | No Time | |
Jake Dixon | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | (Boscoscuro) | No Time |

2025 Official Jerez Moto2 Test - Wednesday (Session 2) | |||||
Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time |
1 | Albert Arenas | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 40.159s |
2 | Aron Canet | SPA | Fantic Racing LINO SONEGO | (Kalex) | +0.014s |
3 | Barry Baltus | BEL | Fantic Racing LINO SONEGO | (Kalex) | +0.198s |
4 | Jake Dixon | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | (Boscoscuro) | +0.236s |
5 | Celestino Vietti | ITA | Team HDR Heidrun | (Boscoscuro) | +0.320s |
6 | Manuel Gonzalez | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | (Kalex) | +0.396s |
7 | Senna Agius | AUS | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | (Kalex) | +0.480s |
8 | Zonta Vd Goorbergh | NED | RW-Idrofoglia Racing GP | (Kalex) | +0.602s |
9 | Diogo Moreira | BRA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | +0.648s |
10 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | +0.677s |
11 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | +0.709s |
12 | Ayumu Sasaki | JPN | RW - Idrofoglia Racing GP | (Kalex) | +0.710s |
13 | Marcos Ramirez | SPA | OnlyFans American Racing Team | (Kalex) | +0.740s |
14 | Alex Escrig | SPA | KLINT Forward Factory Team | (Forward) | +0.760s |
15 | Filip Salac | CZE | ELF Marc VDS Racing Team | (Boscoscuro) | +0.816s |
16 | Jorge Navarro | SPA | KLINT Forward Factory Team | (Forward) | +0.913s |
17 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | (Boscoscuro) | +0.970s |
18 | David Alonso | COL | CFMOTO Aspar Team | (Kalex) | +1.011s |
19 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Aspar Team | (Kalex) | +1.046s |
20 | Darryn Binder | RSA | ITALJET Gresini Moto2 | (Kalex) | +1.087s |
21 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | (Boscoscuro) | +1.130s |
22 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | +1.233s |
23 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | (Kalex) | +1.279s |
24 | Tony Arbolino | ITA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | (Boscoscuro) | +1.291s |
25 | Sergio Garcia | SPA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | (Boscoscuro) | +1.293s |
26 | Mario Suryo Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | (Kalex) | +1.851s |
27 | Yuki Kunii | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | (Kalex) | +1.888s |

2025 Official Jerez Moto2 Test - Wednesday (Session 1) | |||||
Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time |
1 | Manuel Gonzalez | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | (Kalex) | 1m 39.998s |
2 | Barry Baltus | BEL | Fantic Racing LINO SONEGO | (Kalex) | +0.220s |
3 | Diogo Moreira | BRA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | +0.238s |
4 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | +0.587s |
5 | Aron Canet | SPA | Fantic Racing LINO SONEGO | (Kalex) | +0.611s |
6 | Senna Agius | AUS | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | (Kalex) | +0.621s |
7 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Aspar Team | (Kalex) | +0.752s |
8 | Albert Arenas | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | (Kalex) | +0.753s |
9 | Jake Dixon | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | (Boscoscuro) | +0.781s |
10 | Zonta Vd Goorbergh | NED | RW-Idrofoglia Racing GP | (Kalex) | +0.787s |
11 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | +0.820s |
12 | Marcos Ramirez | SPA | OnlyFans American Racing Team | (Kalex) | +0.838s |
13 | Darryn Binder | RSA | ITALJET Gresini Moto2 | (Kalex) | +0.976s |
14 | Celestino Vietti | ITA | Team HDR Heidrun | (Boscoscuro) | +0.981s |
15 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | (Boscoscuro) | +0.983s |
16 | Tony Arbolino | ITA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | (Boscoscuro) | +0.997s |
17 | Alex Escrig | SPA | KLINT Forward Factory Team | (Forward) | +1.015s |
18 | Ayumu Sasaki | JPN | RW - Idrofoglia Racing GP | (Kalex) | +1.130s |
19 | Filip Salac | CZE | ELF Marc VDS Racing Team | (Boscoscuro) | +1.161s |
20 | Mario Suryo Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | (Kalex) | +1.174s |
21 | Jorge Navarro | SPA | KLINT Forward Factory Team | (Forward) | +1.228s |
22 | David Alonso | COL | CFMOTO Aspar Team | (Kalex) | +1.312s |
23 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | (Boscoscuro) | +1.323s |
24 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | +1.522s |
25 | Sergio Garcia | SPA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | (Boscoscuro) | +1.544s |
26 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | (Kalex) | +1.571s |
27 | Yuki Kunii | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | (Kalex) | +2.496s |
Fastest Day 1 time:
Diogo Moreira Kalex 1m 40.775s
Official Jerez Moto2 lap records:
Best lap: Aron Canet Kalex 1m 40.640s (2023)
Race lap: Joe Roberts Kalex 1m 41.020s (2024)

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Vale⭕ntino Ross🌼i come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.