2025 Official Sepang MotoGP Test Results - Day 2 (Thursday)
Final🔯 lap times from the second day of the 2025 Offici𒈔al Sepang MotoGP test.

Final results from the second day of this week's MotoGP Sep♚ang test are below, with Franco Morbidelli setting the fastest time ahead of Fabio Quartararo and Alex Marquez.
2025 Official Sepang MotoGP Test - 6pm (Day 2) | |||||
Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
1 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP24 | 1:57.210 |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:57.324 |
3 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP24 | 1:57.340 |
4 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP24 | 1:57.545 |
5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:57.652 |
6 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:57.791 |
7 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:57.805 |
8 | Miguel Oliveira | POR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:57.971 |
9 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:57.995 |
10 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:58.005 |
11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:58.132 |
12 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 1:58.138 |
13 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:58.275 |
14 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:58.447 |
15 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:58.518 |
16 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:58.524 |
17 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:58.532 |
18 | Ai Ogura | JAP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:58.611 |
19 | Augusto Fernandez | ESP | Yamaha Test Team | KTM RC16 | 1:58.697 |
20 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR | Honda RC213V | 1:59.038 |
21 | Michele Pirro | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:59.406 |
22 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:59.771 |
Key:
^X Rider is X positions higher than previous hour.
= Rider is same position as previous hour.
˅X Rider is X positions lower than previous hour.
Fastest Day 1 time:
Fabio Quartararo Yamaha 1m 57.555s
Fastest Shakedown Test time:
Fabio Quartararo Yamaha 1m 57.794s (Day 3)
Official Sepang MotoGP records:
Best lap: Francesco Bagnaia Ducati 1m 56.337s (2024)
Fastest race lap: Alex Marquez Ducati 1m 58.979s (2023)
2025 Official Sepang MotoGP Test - 5pm (Day 2) | |||||||
Rider | Nat | Team | Time | Lap | Max (km/h) | ||
1 | = | Franco Morbidelli | ITA | VR46 Ducati (GP24) | 1:57.21s | 18/43 | 339.6 |
2 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.114s | 6/35 | 337.5 |
3 | = | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | +0.130s | 9/43 | 339.6 |
4 | = | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +0.335s | 8/26 | 335.4 |
5 | = | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.761s | 18/47 | 338.5 |
6 | ^7 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +0.795s | 29/31 | 338.5 |
7 | ˅1 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0.928s | 10/39 | 334.3 |
8 | ˅1 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.946s | 21/43 | 335.4 |
9 | ˅1 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.065s | 23/48 | 334.3 |
10 | = | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.067s | 40/41 | 336.4 |
11 | ˅2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.237s | 23/39 | 336.4 |
12 | ˅1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +1.291s | 34/49 | 338.5 |
13 | ˅1 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +1.401s | 22/51 | 333.3 |
14 | ^3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +1.442s | 27/29 | 338.5 |
15 | ˅1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.477s | 13/47 | 338.5 |
16 | ˅1 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | +1.487s | 8/31 | 333.3 |
17 | ˅1 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.714s | 18/52 | 336.4 |
18 | ^1 | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V)* | +1.828s | 53/54 | 335.4 |
19 | ^2 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.858s | 36/37 | 333.3 |
20 | ˅2 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.973s | 41/44 | 332.3 |
21 | ˅1 | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP25) | +2.680s | 21/34 | 334.3 |
22 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP25) | +3.413s | 35/38 | 334.3 |
2025 Official Sepang MotoGP Test - 4pm (Day 2) | |||||||
Rider | Nat | Team | Time | Lap | Max (km/h) | ||
1 | = | Franco Morbidelli | ITA | VR46 Ducati (GP24) | 1:57.21s | 18/34 | 339.6 |
2 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.114s | 6/24 | 337.5 |
3 | = | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | +0.130s | 9/35 | 339.6 |
4 | = | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +0.335s | 8/26 | 335.4 |
5 | = | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.761s | 18/33 | 338.5 |
6 | = | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0.928s | 10/35 | 334.3 |
7 | = | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.946s | 21/33 | 335.4 |
8 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.065s | 23/37 | 334.3 |
9 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.237s | 23/31 | 336.4 |
10 | = | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.275s | 15/36 | 336.4 |
11 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +1.291s | 34/38 | 338.5 |
12 | = | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +1.401s | 22/40 | 333.3 |
13 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.431s | 17/23 | 338.5 |
14 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.477s | 13/37 | 338.5 |
15 | = | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | +1.487s | 8/24 | 333.3 |
16 | = | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.714s | 18/44 | 336.4 |
17 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +1.903s | 4/24 | 338.5 |
18 | = | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +2.241s | 4/33 | 332.3 |
19 | = | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V)* | +2.410s | 30/44 | 335.4 |
20 | = | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP25) | +2.680s | 21/29 | 334.3 |
21 | = | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.754s | 14/26 | 333.3 |
22 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP25) | +3.977s | 11/27 | 334.3 |
2025 Official Sepang MotoGP Test - 3pm (Day 2) | |||||||
Rider | Nat | Team | Time | Lap | Max (km/h) | ||
1 | = | Franco Morbidelli | ITA | VR46 Ducati (GP24) | 1:57.21s | 18/31 | 339.6 |
2 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.114s | 6/24 | 337.5 |
3 | = | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | +0.130s | 9/25 | 339.6 |
4 | = | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +0.335s | 8/26 | 335.4 |
5 | = | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.761s | 18/33 | 338.5 |
6 | = | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0.928s | 10/32 | 334.3 |
7 | = | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.946s | 21/33 | 335.4 |
8 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.065s | 23/35 | 334.3 |
9 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.237s | 23/31 | 336.4 |
10 | = | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.275s | 15/31 | 336.4 |
11 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +1.291s | 34/37 | 338.5 |
12 | = | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +1.401s | 22/33 | 333.3 |
13 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.431s | 17/23 | 338.5 |
14 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.477s | 13/32 | 338.5 |
15 | = | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | +1.487s | 8/24 | 333.3 |
16 | = | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.714s | 18/36 | 336.4 |
17 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +1.903s | 4/20 | 338.5 |
18 | = | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +2.241s | 4/30 | 332.3 |
19 | = | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V)* | +2.410s | 30/37 | 335.4 |
20 | = | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP25) | +2.680s | 21/27 | 334.3 |
21 | = | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.754s | 14/21 | 333.3 |
22 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP25) | +3.977s | 11/25 | 333.3 |
Key:
^X Rider is X positions higher than previous hour.
= Rider is same position as previous hour.
˅X Rider is X positions lower than previous hour.
Fastest Day 1 time:
Fabio Quartararo Yamaha 1m 57.555s
Fastest Shakedown Test time:
Fabio Quartararo Yamaha 1m 57.794s (Day 3)
Official Sepang MotoGP records:
Best lap: Francesco Bagnaia Ducati 1m 56.337s (2024)
Fastest race lap: Alex Marquez Ducati 1m 58.979s (2023)
2025 Official Sepang MotoGP Test - 2pm (Day 2) | ||||||
Rider | Nat | Team | Time | Lap | ||
1 | = | Franco Morbidelli | ITA | VR46 Ducati (GP24) | 1:57.21s | 18/31 |
2 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.114s | 6/24 |
3 | = | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | +0.130s | 9/25 |
4 | = | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +0.335s | 8/26 |
5 | = | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.761s | 18/33 |
6 | = | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0.928s | 10/32 |
7 | = | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.946s | 21/33 |
8 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.065s | 23/35 |
9 | ^2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.237s | 23/28 |
10 | ˅1 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.275s | 15/31 |
11 | ^3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +1.291s | 34/37 |
12 | ˅2 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +1.401s | 22/33 |
13 | ^2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.431s | 17/18 |
14 | ˅2 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.477s | 13/32 |
15 | ˅2 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | +1.487s | 8/24 |
16 | = | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.714s | 18/36 |
17 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +1.903s | 4/20 |
18 | = | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +2.241s | 4/30 |
19 | = | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V)* | +2.410s | 30/37 |
20 | ^2 | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP25) | +2.680s | 21/25 |
21 | ˅1 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.754s | 14/21 |
22 | ˅1 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP25) | +3.977s | 11/25 |
2025 Official Sepang MotoGP Test - 1pm (Day 2) | ||||||
Rider | Nat | Team | Time | Lap | ||
1 | = | Franco Morbidelli | ITA | VR46 Ducati (GP24) | 1:57.21s | 18/29 |
2 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.114s | 6/24 |
3 | = | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | +0.130s | 9/25 |
4 | = | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +0.335s | 8/26 |
5 | = | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.761s | 18/33 |
6 | = | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0.928s | 10/25 |
7 | = | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.946s | 21/33 |
8 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.065s | 23/35 |
9 | = | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.275s | 15/27 |
10 | ^9 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +1.401s | 22/33 |
11 | ˅1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.438s | 4/16 |
12 | ˅1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.477s | 13/28 |
13 | ˅1 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | +1.487s | 8/24 |
14 | ^2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +1.547s | 28/31 |
15 | ˅2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.644s | 8/12 |
16 | ˅2 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.714s | 18/36 |
17 | ˅2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +1.903s | 4/13 |
18 | ˅1 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +2.241s | 4/28 |
19 | ˅1 | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V)* | +2.410s | 30/32 |
20 | = | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.754s | 14/21 |
21 | ^1 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP25) | +3.977s | 11/21 |
22 | ˅1 | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP25) | +4.186s | 4/9 |
2025 Official Sepang MotoGP Test - 12pm (Day 2) | ||||||
Rider | Nat | Team | Time | Lap | ||
1 | ^2 | Franco Morbidelli | ITA | VR46 Ducati (GP24) | 1:57.21s | 18/23 |
2 | ˅1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.114s | 6/15 |
3 | ^1 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | +0.130s | 9/15 |
4 | ˅2 | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +0.335s | 8/26 |
5 | ^4 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.761s | 18/20 |
6 | ^10 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0.928s | 10/18 |
7 | ^3 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.946s | 21/26 |
8 | ^9 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.065s | 23/30 |
9 | ˅1 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.275s | 15/16 |
10 | ˅5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.438s | 4/12 |
11 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.477s | 13/19 |
12 | ˅6 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | +1.487s | 8/15 |
13 | ˅6 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.644s | 8/12 |
14 | ^5 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.714s | 18/23 |
15 | NA | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +1.903s | 4/7 |
16 | ˅4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +2.223s | 8/21 |
17 | ˅4 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +2.241s | 4/14 |
18 | ˅4 | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V)* | +2.414s | 7/23 |
19 | ˅4 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +2.430s | 4/21 |
20 | ˅2 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.754s | 14/17 |
21 | NA | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP25) | +4.186s | 4/5 |
22 | NA | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP25) | +4.289s | 6/8 |
2025 Official Sepang MotoGP Test - 11am (Day 2) | |||||
Rider | Nat | Team | Time | Lap | |
1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1:57.324s | 6/8 |
2 | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +0.221s | 8/13 |
3 | Franco Morbidelli | ITA | VR46 Ducati (GP24) | +0.545s | 14/15 |
4 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | +0.799s | 8/8 |
5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.324s | 4/10 |
6 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | +1.373s | 8/9 |
7 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.530s | 8/10 |
8 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.857s | 4/9 |
9 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.896s | 4/10 |
10 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2.035s | 12/14 |
11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +2.057s | 3/10 |
12 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +2.109s | 8/10 |
13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +2.127s | 4/7 |
14 | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V)* | +2.300s | 7/10 |
15 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +2.316s | 4/7 |
16 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +2.588s | 3/8 |
17 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +2.638s | 9/18 |
18 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.730s | 6/7 |
19 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.917s | 8/11 |
After a three𒅌-day Shakedown for rookies, factory test riders and race riders from Yamaha and Honda, the Official Sepang MotoGP Test runs from Wednesday to Friday in Mal✱aysia.
A punishing opening day saw 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Jorge Martin, 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Fabio di Giannantonio and 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Raul Fernandez all ruled out by injuries, while Shakedown le💖ader Fabio Quartararo was quickest for Yamaha from new faꦉctory Ducati signing Marc Marquez.
After Sepang, only one more official test, at Buriram from February 12-13, will remain before the Thai season-opener 🥀starts on February 28.
Engine specification for Ducati, KTM and Aprilia will be frozen from the✃ Thai GP until the end of 2026𓄧, to reduce development costs ahead of the new 850cc era in 2027.
Honda a🦋nd Yamaha are 🌠currently free to continue engine development, due to their D concession ranking.

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He🎉 is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.