Isle of Man TT 2025: Hasil kualifikasi hari Rabu
Hasilꦦ kualifikasi Isle of Man TT 2025 pada harꦬi Rabu, 28 Mei.

Kualifikasi waktu pertama untuk Isle of Man TT 2025 berlangsung pada 28 Mei, 🧸deng🧸an Dean Harrison memimpin dengan putaran tercepat di Honda Superbike-nya.
Setelah balapan hari Senin dibatalkan karena cuaca buruk dan sesi hari Selasa tidak diberi waktu, kualifikasi♐ dimulai dengan baik pada hari Rabu dalam kondisi yang jauh lebih baik.
Dean Harrison menjadi yang tercepat denga🌟n Honda Superbike-nya dengan putaran mengesankan sejauh 133.069mph, diikuti oleh Peter Hickman dari 8TEN Racing dengan BMW-nya di kelasnya.
Isle of Man TT 2025: Hasil kualifikasi Superbike Rabu
Pos | Pembalap | Motor | Kecepatan |
1 | Dean Harrison | Honda | 133.069mph |
2 | Peter Hickman | BMW | 131.076mph |
3 | Davey Todd | BMW | 130.402mph |
4 | Michael Dunlop | BMW | 129.975mph |
5 | Nathan Harrison | Honda | 128.825mph |
6 | Shaun Anderson | Suzuki | 128.14mph |
7 | John McGuinness | Honda | 128.031mph |
8 | Rob Hodson | Honda | 127.491mph |
9 | David Johnson | Kawasaki | 127.238mph |
10 | Josh Brookes | Honda | 126.886mph |
11 | James Hillier | Honda | 126.87mph |
12 | Phillip Crowe | BMW | 126.406mph |
13 | Conor Cummins | BMW | 125.183mph |
14 | Erno Kostamo | BMW | 123.213mph |
Isle of Man TT 2025: Hasil kualifikasi Superstock Rabu
Di kelas Superstock, pemenang kelas tah🔥un lalu Davey Todd menempatkan BMW 8TEN Racing miliknya di posisi teratas.
Dean Harrison sekali lagi menjadi faktor di ujung tajamꦇ, dengan Michael Dunlop lebih cepat di atౠas BMW Superstock-nya pada Rabu malam ketimbang saat ia berada di atas Superbike-nya.
Pos | Pembalap | Motor | Kecepatan |
1 | Davey Todd | BMW | 131.231mph |
2 | Dean Harrison | Honda | 131.098mph |
3 | Michael Dunlop | BMW | 130.387mph |
4 | Dominic Herbertson | Honda | 129.257mph |
5 | Paul Jordan | Honda | 128.055mph |
6 | Conor Cummins | BMW | 128.041mph |
7 | Mike Browne | BMW | 127.907mph |
8 | Ian Hutchinson | BMW | 127.184mph |
9 | James Hind | Honda | 127.059mph |
10 | Nathan Harrison | Honda | 126.469mph |
11 | James Hillier | Honda | 126.186mph |
12 | John McGuinness | Honda | 126.15mph |
13 | Josh Brookes | Honda | 125.948mph |
14 | Shaun Anderson | Honda | 125.337mph |
15 | Brian McCormack | BMW | 125.013mph |
16 | Michael Evans | Honda | 124.96mph |
17 | Michael Sweeney | BMW | 124.012mph |
18 | Jonathan Goetschy | BMW | 123.725mph |
19 | Darryl Tweed | Yamaha | 123.558mph |
20 | Allann Venter | BMW | 123.275mph |

Isle of Man TT 2025: Kualifikasi Supersport Rabu
Kelas Supersport dipu⭕ncaki oleh Michael Dunlop dengan Ducati spek pabriknya, meskipun pemenang TT 29 kali itu tampak tidak sepenuhnya nyaman mengendarai V2 Panigale malam ini.
Dean Harrison, yang tahun ini membalap di B🃏ritish Supersport, merupakan rival terdekat Dunlop dalam kelas yang kembali menjadi 𒉰kelas yang sangat kompetitif.
Pos | Pembalap | Motor | Kecepatan |
1 | Michael Dunlop | Ducati | 127.181mph |
2 | Dean Harrison | Honda | 126.436mph |
3 | James Hillier | Kawasaki | 124.596mph |
4 | Davey Todd | Honda | 124.238mph |
5 | Peter Hickman | Triumph | 124.085mph |
6 | Mike Browne | Yamaha | 123.998mph |
7 | Paul Jordan | Honda | 123.742mph |
8 | James Hind | Suzuki | 122.584mph |
9 | Nathan Harrison | Honda | 122.208mph |
10 | Michael Evans | Triumph | 122.184mph |
11 | Josh Brookes | Honda | 121.921mph |
12 | David Johnson | Kawasaki | 121.788mph |
13 | Dominic Herbertson | Honda | 121.541mph |
14 | Ian Hutchinson | Yamaha | 121.39mph |
15 | Joey Thompson | Yamaha | 121.124mph |
16 | Shaun Anderson | Suzuki | 120.836mph |
17 | Gary Johnson | Suzuki | 120.795mph |
18 | Conor Cummins | Ducati | 120.679mph |
19 | Jonathan Goetschy | Ducati | 120.66mph |
20 | Baz Furber | Kawasaki | 119.993mph |
Isle of Man TT 2025: Kualifikasi Supertwin Rabu
Di kelas Sup🎶ertwin, Rob Hodson memimpin dari Michael Dunlop, sementara Peter Hickman tampaknya menemui masalah di akhir putaran satu-satun𝓡ya yang dilaluinya dengan Swan Yamaha-nya.
Pos | Pembalap | Motor | Kecepatan |
1 | Rob Hodson | Paton | 119.521mph |
2 | Michael Dunlop | Paton | 119.068mph |
3 | Michael Evans | Kawasaki | 118.646mph |
4 | Mike Browne | Kawasaki | 118.579mph |
5 | Davey Todd | Paton | 117.634mph |
6 | Peter Hickman | Yamaha | 116.718mph |
7 | Stefano Bonetti | Paton | 118.579mph |
8 | Adam McLean | Yamaha | 116.381mph |
9 | Baz Furber | Yamaha | 116.05,ph |
10 | Tom Weeden | Aprilia | 115.896mph |
11 | Joe Yeardsley | Aprilia | 115.846mph |
12 | Paul Jordan | Aprilia | 115.075mph |
13 | Allann Venter | Kawasaki | 114.871mph |
14 | Michael Rutter | Yamaha | 114.768mph |
15 | Andrea Majola | Paton | 114.714mph |
16 | Martin Morris | Aprilia | 113.531mph |
17 | Michael Russell | Aprilia | 113.384mph |
18 | Marcus Simpson | Kawasaki | 112.929mph |
19 | Darryl Tweed | Aprilia | 112.769mph |
20 | Chris Moore | Kawasaki | 112.19mph |

Isle of Man TT 2025: Kualifikasi Sidecar Rabu
Sidecar menjadi kelas terakhir di lintasan pada Rabu malam, meskipun sesi mereka dibatasi hanya satu putaran karena memburuknya jarak pan🐟dang di atas gunung.
Pemenang kelas tahun laluꩵ Ryan dan Callu🐻m Crowe memimpin dengan putaran 118mph yang mengesankan.
Posisi | Tim | Laptime |
1 | Ryan Crowe/Callum Crowe | 118.797mph |
2 | Lee Crawford/Scott Hardie | 113.742mph |
3 | Lewis Blackstock/Oscar Lawrence | 112.975mph |
4 | Ben Birchall/Patrick Rosney | 112.821mph |
5 | Todd Ellis/Emmanuelle Clement | 108.932mph |
6 | Gary Gibson/Daryl Gibson | 107.51mph |
7 | Robert Dawson/Matthew Sims | 107.043mph |
8 | Greg Lambert/Andrew Haynes | 106.706mph |
9 | John Saunders/Vicky Cooke | 106.593mph |
10 | Steve Ramsden/Mathew Ramsden | 106.204mph |

Joining mahbx.com𓆉 in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.